- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Övrigt inom mobiltelefoner
- OPPO A7 Pro - surfarblått - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM
OPPO A7 Pro - surfarblått - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM
OPPO A7 Pro är en 5G-smartphone utformad för långvarig daglig användning, med lång batteritid, anpassningsbar prestanda och mångsidiga bildf...
7 599 kr
inkl. moms
I lager
Beräknas skickas inom 3 - 4 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
OPPO A7 Pro är en 5G-smartphone utformad för långvarig daglig användning, med lång batteritid, anpassningsbar prestanda och mångsidiga bildfunktioner för fotointresserade användare. Den kombinerar en stor 6,57-tums AMOLED-skärm med hög uppdateringsfrekvens och hög maximal ljusstyrka, vilket bidrar till att innehållet visas klart och smidigt vid streaming, spel och surfning.
Ett batteri på 7 400 mAh och stöd för VOOC Flash Charge, Power Delivery och UFCS bidrar till att minska driftstopp samtidigt som det ger pålitlig standby- och användningstid. Fotograferingen stöds av 50-megapixelsensorer både fram och bak samt en sekundär 2-megapixelkamera på baksidan för svartvita bilder, medan stöd för dubbla SIM-kort och eSIM, 5G-anslutning, NFC och en uppsättning AI- och nätverksoptimeringsfunktioner ger responsiv kommunikation och smart enhetshantering. Säkerhet och bekvämlighet tillhandahålls av en fingeravtrycksläsare under skärmen och ansiktsigenkänning, och ett robust IP68/IP69K-skydd skyddar mot vatten, damm och stötar.
Ett batteri på 7 400 mAh och stöd för VOOC Flash Charge, Power Delivery och UFCS bidrar till att minska driftstopp samtidigt som det ger pålitlig standby- och användningstid. Fotograferingen stöds av 50-megapixelsensorer både fram och bak samt en sekundär 2-megapixelkamera på baksidan för svartvita bilder, medan stöd för dubbla SIM-kort och eSIM, 5G-anslutning, NFC och en uppsättning AI- och nätverksoptimeringsfunktioner ger responsiv kommunikation och smart enhetshantering. Säkerhet och bekvämlighet tillhandahålls av en fingeravtrycksläsare under skärmen och ansiktsigenkänning, och ett robust IP68/IP69K-skydd skyddar mot vatten, damm och stötar.
- Batteri med lång livslängd och stöd för snabbladdning
- Smidig och ljusstark 6,57-tums AMOLED-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens
- Högupplösta 50 MP-kameror fram och bak med AI-förbättringar
- Säker och uppkopplad upplevelse med 5G, dubbla SIM-kort och fingeravtrycksläsare under skärmen
- Batteri med lång livslängd
Ett batteri på 7 400 mAh ger längre användningstid mellan laddningarna och fungerar med VOOC Flash Charge, Power Delivery och UFCS för att snabbt ladda upp batteriet när det behövs. - Fängslande skärm
En 6,57-tums AMOLED Full HD+-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, 10-bitars färgdjup och upp till 1 400 cd/m² toppljusstyrka ger smidiga rörelser, bred färgtäckning och utmärkt synlighet utomhus. - Mångsidiga kameror
Två 50-megapixelsensorer fram och bak samt en 2-megapixel monokrom kamera på baksidan kombineras med AI-fotograferingslägen och bildstabilisering för detaljerade selfies, skarpa foton och stabil videoinspelning. - Pålitlig anslutning
Stöd för 5G NR, alternativ för dubbla SIM-kort och eSIM, Wi-Fi 6-kompatibelt nätverk, Bluetooth 5.4 LE och NFC bidrar till snabb dataöverföring, smidig parkoppling och bekväma mobila transaktioner. - Avancerad prestanda
En åttakärnig Dimensity 6360 Max-processor med LPDDR4X-RAM och UFS 2.2-lagring balanserar responsiv multitasking, utbyggbart lagringsutrymme via microSD och smidigare appprestanda med ColorOS-optimeringar. - Hållbart skydd
IP68- och IP69K-klassificeringar, tillsammans med en stänk-, damm- och stötsäker design, ger förbättrad tålighet i vardagliga miljöer.
| Produktbeskrivning | OPPO A7 Pro - surfarblått - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2733918 |
| Energiklass | Klass A |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2931 |
| Bildskärm | OLED display - 2372 x 1080 pixlar - 6.57" - 397 ppi - (120 Hz) - AMOLED - Crystal Guard |
| Processor | MediaTek Dimensity 6360 Max (8-kärnig) |
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G57 MC2 |
| Minne | RAM 6 GB / Internminne 128 GB |
| Minneskort som stöds | microSD kortplats |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - vidvinkelobjektiv - f/1.9 - fokus: automatisk |
| Kamera två | 2 Megapixel - f/2.4 - svartvit |
| Främre kamera | 50 megapixlar - CMOS f/2.1 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
| Kontakter | USB-C |
| Passningstid | Upp till 840 timmar |
| Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, stänktålig, stöttålig |
| Färg | Surfarblått |
| Dimensioner (BxDxH) | 75.81 mm x 8.8 mm x 159.08 mm |
| Vikt | 205 g |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2733918 |
| Energiklass | Klass A |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2931 |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, stänktålig, stöttålig |
| Bredd | 75.81 mm |
| Djup | 8.8 mm |
| Höjd | 159.08 mm |
| Vikt | 205 g |
| Färg | Surfarblått |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 66, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1700 - 2110 AWS-3, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 LE |
| Bluetooth-profiler | SBC |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Närhetssensor, miljöljussensor, digital kompass, accelerometer, gyroskop |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
| Ytterligare funktioner | NetworkBoost Chip S1, O+ Connect, RAM-expansion, AI LinkBoost 4.0, Dual Channel Network Acceleration, WLAN Auto Log-in, AI GameBoost 3.0, SuperCool VC System, Extended Use Care 2.0, ColorOS Smoothness Boost, AI Doc Scanner, AI Recording Sticker, AI Call Guard, One-Tap Security Guard |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, LDAC, apt-X, apt-X HD, SBC |
Processor
| Typ | MediaTek Dimensity 6360 Max |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G57 MC2 |
Minne
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
| Internminneskapacitet | 128 GB |
| Minnesgränssnitt | UFS 2.2 |
| Flash-minneskort som stöds | microSD |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorstorlek | 1/2" |
| Linsöppning | F/2.1 |
| Antal linselement | 5-element |
| Synfält (FoV) | 100 grader |
| Specialeffekter | Klistermärken |
| Kameralägen | Porträtt, Natt, Panorama, Dual-View Video, Time-lapse-läge, retuscheringsläge, Hi-Res-läge |
| Videoupplösning | 2340 x 1080 (2.5K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
| Ljuskälla | Skärmfyllnadsbelysning |
| Funktioner | AI Zoom Selfie |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.9 |
| Optisk konstruktion | 5-element |
| Synfält (FoV) | 79 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 10x |
| Specialeffekter | Klistermärken, AI Popout, AI-remixkollage, AI Portrait Glow |
| Kameralägen | Porträtt, Natt, Panorama, Ultrarapidläge, Dual-View Video, Time-lapse-läge, Hi-Res-läge, Undervattensläge, Pro-läge, DOC-läge, porträttläge, AI-nattläge |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 2340 x 1080 (2.5K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 60 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vid 120 fps |
| Funktioner | Google Lens, EIS videostabilisering, AI Portrait Retouching |
Kamera två
| Sensorupplösning | 2 Megapixel |
| Bländare | F/2.4 |
| Antal linselement | 3-elementig |
| Synfält (FoV) | 89 grader |
| Funktioner | Svartvit |
Bildskärm
| Typ | OLED display |
| Teknik | AMOLED |
| Diagonal storlek | 6.57" |
| Bildskärmsupplösning | 2372 x 1080 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 397 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 1400 cd/m² |
| Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Samplingsfrekvens vid beröring | 240 Hz |
| Skydd | Crystal Guard |
| Funktioner | Adaptiv bildfrekvens, Naturläge, 100% sRGB, 100% DCI-P3 |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 7400 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | VOOC-flashladdningsteknik, strömtillförsel, UFCS (Universal Fast Charging Specification) |
| Väntelägestid | 840 timmar |
| Batteriets uthållighet per cykel | 4746 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1800 |
| Runtime-detaljer | Vänteläge: upp till 840 timmar ¦ Uppspelning (online-video): upp till 24.6 timmar ¦ Spel (MOBA): upp till 13 timmar ¦ Videosamtal: upp till 10.9 timmar |
Diverse
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Standarder som följs | IP69K, IP68 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparabilitetsklass | Klass B |
| Produktlinje | OPPO |
| Modell | A7 Pro |
| Märke | OPPO |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.