- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Android
- Xiaomi POCO X7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM

































Xiaomi POCO X7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
Upplev kraften och prestandan hos POCO X7 Pro från Xiaomi, som är utformad för att lyfta dagliga uppgifter och underhållning. Med en fantast...
5 689 kr
inkl. moms
Slut i lager
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
Upplev kraften och prestandan hos POCO X7 Pro från Xiaomi, som är utformad för att lyfta dagliga uppgifter och underhållning. Med en fantastisk 6,67-tums OLED-skärm med en upplösning på 2712 x 1220 pixlar kommer varje bild och video till liv med livfulla färger och skarpa detaljer. Den imponerande batterikapaciteten på 6000 mAh garanterar långa användningsperioder, kompletterat med Hyper Charge-teknik som möjliggör snabb laddning på bara 42 minuter. Förbättra dina fotografiska färdigheter med ett dubbelt bakre kamerasystem, som inkluderar en 50 megapixel huvudsensor och en 8 megapixel ultravidvinkellins, vilket ger resultat under olika fotograferingsförhållanden.
POCO X7 Pro är byggd för anslutning och hastighet och stöder 5G-teknik och levereras med dubbla SIM-kort, vilket gör den idealisk för användare som är beroende av snabb mobildata. Enhetens användarvänliga gränssnitt körs på Xiaomi HyperOS 2, vilket ger en smidig och intuitiv upplevelse. Dessutom förbättrar funktioner som Dolby Atmos-ljudteknik och stöd för högupplösta ljudformat multimediaupplevelsen för både musikälskare och filmentusiaster. Enheten är designad med hållbarhet i åtanke, med vatten-, damm- och reptålighet för att klara vardagens utmaningar.
POCO X7 Pro är byggd för anslutning och hastighet och stöder 5G-teknik och levereras med dubbla SIM-kort, vilket gör den idealisk för användare som är beroende av snabb mobildata. Enhetens användarvänliga gränssnitt körs på Xiaomi HyperOS 2, vilket ger en smidig och intuitiv upplevelse. Dessutom förbättrar funktioner som Dolby Atmos-ljudteknik och stöd för högupplösta ljudformat multimediaupplevelsen för både musikälskare och filmentusiaster. Enheten är designad med hållbarhet i åtanke, med vatten-, damm- och reptålighet för att klara vardagens utmaningar.
- Imponerande 6,67-tums OLED-skärm med upplösning på 2712 x 1220
- 6000 mAh batteri med snabb uppladdning på 42 minuter
- 5G-teknik för förbättrad mobil anslutning
- Dubbelt bakre kamerasystem med 50 MP- och 8 MP-sensorer
- Tålig design med skydd mot vatten, damm och repor
- Levande bildkvalitet
Den 6,67-tums CrystalRes AMOLED-skärmen har en upplösning på 2712 x 1220 pixlar, vilket ger en engagerande tittarupplevelse för videor och spel. - Batteri med hög kapacitet
Med en kapacitet på 6000 mAh ger batteriet en förlängd drifttid för video, spel och allmän användning, så att användarna kan njuta av sin enhet hela dagen utan frekventa laddningar. - Avancerade kamerafunktioner
Den dubbla bakre kameran har en 50 MP huvudsensor och en 8 MP ultravidvinkellins, vilket gör det möjligt för användare att ta högkvalitativa bilder och videor, inklusive inspelning i 4K-upplösning och olika kreativa lägen. - Robusta anslutningsmöjligheter
Stöd för 5G-teknik tillsammans med dual-SIM-funktioner säkerställer att användarna har tillgång till snabba datahastigheter och flexibiliteten att hantera flera telefonlinjer sömlöst. - Slitstark och tålig design
Med IP68-skydd mot damm och vatten samt Corning Gorilla Glass 7i för reptålighet är POCO X7 Pro utformad för att klara vardagens påfrestningar.
Produktbeskrivning | Xiaomi POCO X7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM |
Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
Bildskärm | OLED-skärm - 2712 x 1220 pixlar - 6.67" - 446 ppi - (120 Hz) - CrystalRes AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3.25 GHz (8-kärnig) |
Grafikaccelerator | ARM Mali-G720 |
Minne | RAM 12 GB / 512 GB |
Operativsystem | Med Xiaomi HyperOS 2 |
Huvudkamera | 50 megapixlar - IMX882-sensor - f/1.5 - fokus: automatisk |
Kamera två | 8 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.2 |
Främre kamera | 20 megapixlar Omnivision OV20B f/2.2 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
Kontakter | USB-C |
Skydd | Stänktålig, dammtålig, vattenavvisande |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 75.24 mm x 8.29 mm x 160.75 mm |
Vikt | 195 g |
Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.995 W/kg (head) ¦ 0.995 W/kg (body) ¦ 2.589 W/kg (lem) |
Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stänktålig, dammtålig, vattenavvisande |
Bredd | 75.24 mm |
Djup | 8.29 mm |
Höjd | 160.75 mm |
Vikt | 195 g |
Färg | Svart |
Mobil
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Användargränssnitt | Xiaomi HyperOS 2 |
Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0 |
Telefonfunktioner
Sensorer | Accelerometer, 360° omgivande ljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyroskop, flimmersensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
Säkerhetsteknik | AI-ansiktslåsning |
Ytterligare funktioner | IR blaster, dubbla stereohögtalare, linjär vibrationsmotor för X-axel, AI Bildexpansion, AI Erase Pro, Google Gemini-app, WildBoost Optimering 3,0, LiquidCool Technology 4.0, 3D IceLoop-system, Surge P2 snabbladdningschipset, Surge G1 batterichipset, Smart laddningsmotor, batterihälsa 4,0, Batter skydd 2.0, AI inspelare, AI anteckningar, AI tolk, AI Super Cinema, AI Calls Boost |
Mediespelare
Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV, AWB |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, WebM, MP4 |
Videoförbättringar | HDR10 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi, Hi-Res-ljud, rådlöst ljud med hög upplösning |
Processor
Typ | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
Klockfrekvens | 3.25 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem
Grafikaccelerator | ARM Mali-G720 |
Minne
RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Internminneskapacitet | 512 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 4.0 |
Främre kamera
Sensorupplösning | 20 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/4" |
Sensornamn | Omnivision OV20B sensor |
Linsöppning | F/2.2 |
Antal linselement | 4-elementig |
Kameralägen | AI Beauty, nattläge, porträttläge |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | Ring med mjuk belysning |
Huvudkamera
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.95" |
Sensornamn | Sony IMX882-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.5 |
Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Porträttläge, Dokument, nattläge, Dubbelt videoläge, Dynamiska bilder, 50MP-läge, filmCamera, Panorama, Pro-läge, regissörsläge, Provideo-läge, ShootSteady-läge, Time-lapse-läge, Ultrarapidläge, Videologgläge, Seriebildtagning |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 960 fps |
Funktioner | OIS+EIS dubbel stabilisering, POCO Imaging Engine, rörelsespårning fokus 2.0, rörelseinläsning, AI Film, UltraSnap, 1,6 μm 4-i-1 pixelbinning |
Kamera två
Sensorupplösning | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Bildskärm
Typ | OLED-skärm |
Teknik | CrystalRes AMOLED |
Diagonal storlek | 6.67" |
Bildskärmsupplösning | 2712 x 1220 pixlar |
Pixeltäthet | 446 ppi |
Maximal ljusstyrka | 3200 cd/m² |
Färgdjup | 68 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Förbättringsteknik | Dolby Vision, Pro HDR-display, Adaptiv HDR, AdaptiveSync-teknik |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 480 Hz |
Kontrastförhållande | 5000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
Funktioner | Läsläge, läge med hög ljusstyrka, DCI-P3 Wide-färgskala, 1,5K CrystalRes-display, 2560Hz omedelbar beröringssamplingfrekvens, 16x superupplösning pekkontroll, automatisk justering av ljusstyrka i 16.000 nivåer, 1920 Hz PWM-dimning med hög frekvens, pekteknik för våta fingrar, originalfärg PRO, solljusskärm, cykel läge |
Anslutningar
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
Kapacitet | 6000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Hyperladdning |
Runtime-detaljer | Kontinuerlig användning: upp till 14.5 timmar ¦ Uppspelning (video): upp till 20 timmar ¦ Uppspelning (Musik): upp till 17 timmar ¦ Navigation: upp till 12 timmar ¦ Spel (PUBG): upp till 8 timmar |
Laddningstid | 42 min |
Diverse
Standarder som följs | IP68, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje |
Tillverkarens garanti
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Miljöparametrar
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Produktlinje | Xiaomi |
Modell | POCO X7 Pro |
Märke | Xiaomi |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 29 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.