- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Android
- Xiaomi POCO F7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM

Xiaomi POCO F7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
- Xiaomi POCO F7 Pro
- SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje
7 401,90 kr
inkl. moms
Slut i lager
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
- Xiaomi POCO F7 Pro
- SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje
| Produktbeskrivning | Xiaomi POCO F7 Pro - svart - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| Bildskärm | OLED-skärm - 3200 x 1440 pixlar - 6.67" - 526 ppi - (120 Hz) - Flow AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3 GHz (8-kärnig) |
| Neural processor enhet (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
| Minne | RAM 12 GB / 512 GB |
| Operativsystem | Med Xiaomi HyperOS 2 |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - Light Fusion 800 - f/1.6 - fokus: automatisk |
| Kamera två | 8 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.2 |
| Främre kamera | 20 megapixlar |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Kontakter | USB-C |
| Skydd | Vattenavvisande, stänktålig, dammtålig |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 74.95 mm x 8.12 mm x 160.26 mm |
| Vikt | 206 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.99 W/kg (head) ¦ 0.99 W/kg (body) ¦ 2.59 W/kg (lem) |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Vattenavvisande, stänktålig, dammtålig |
| Bredd | 74.95 mm |
| Djup | 8.12 mm |
| Höjd | 160.26 mm |
| Vikt | 206 g |
| Färg | Svart |
| Material | Metallram, glasunderlag |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Användargränssnitt | Xiaomi HyperOS 2 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n48, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, TDD 3500, FDD 850 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, flimmersensor, gyroskop |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Säkerhetsteknik | AI-ansiktslåsning |
| Ytterligare funktioner | Wi-Fi Miracast, MIMO-teknik, dubbla stereohögtalare, linjär vibrationsmotor för X-axel, IR blaster, trippelmikrofonarray, Circle to Search, LiquidCool Technology 4.0, ASHA stöd, Surge G1 batterichipset, Auracast stöd, AI tolk, AI Bildexpansion, AI Super Cinema, AI Writing, AI Speech Recognition, AI Creativity Assistant, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Surge T1S tuner, WildBoost Optimering 4,0, 3D dual channel IceLoop-system, användarorienterad termisk ledningsförmåga struktur, intelligent temperaturkontroll, AI-sökning, Spelaudio, Surge P3 snabbladdningschipset, Super Antenna Array |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, apt-X, LDAC, AWB, SBC, apt-X HD, LHDC 5.0, LC3 |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, WebM, MP4 |
| Videoförbättringar | HDR med Dolby Vision |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi, högupplöst ljud-certifiering, rådlöst ljud med hög upplösning, Qualcomm aptX Adaptive |
Processor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 2 |
| Klockfrekvens | 3.3 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Neural processor enhet (NPU)
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
| Artificiell intelligens processor modell | Hexagon |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
Minne
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| Minnesgränssnitt | UFS 4.1 |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 20 megapixlar |
| Specialeffekter | HDR |
| Kameralägen | Nattläge, porträttläge, Timelaps-video, Slow-Motion Selfie, Palm slutare, Videoteleprompter, Röstutlösare, Dynamiskt skott |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vid 120 fps |
| Ljuskälla | Skärmblixt |
| Funktioner | Självutlösare, tidsbursts |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Sensorstorlek | 1/1.55" |
| Sensornamn | Light Fusion 800-sensor |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Bländare | F/1.6 |
| Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
| Pixelstorlek | 2 μm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Specialeffekter | HDR |
| Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Ultrarapidläge, Pro-läge, nattläge, porträttläge, Dokument, Dubbelt videoläge, Långt exponeringsläge, 50MP-läge, Videoteleprompter, regissörsläge, filmCamera, ShootSteady-läge, Dynamiskt skott |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 960 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 480 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 1920 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 24 fps |
| Funktioner | Röstkommando, AF med rörelsespårning, AI-bildförbättrare, 2.0μm 4-i-1 superpixel, rörelseinläsning, burst-skjutläge 2.0, AI Eraser Pro, AI Film, UltraSnap, POCO AISP |
Kamera två
| Sensorupplösning | 8 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
Bildskärm
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Flow AMOLED |
| Diagonal storlek | 6.67" |
| Bildskärmsupplösning | 3200 x 1440 pixlar |
| Visningsformat | WQHD+ |
| Pixeltäthet | 526 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 3200 cd/m² |
| Färgdjup | 68 miljarder färger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Förbättringsteknik | Dolby Vision, Pro HDR-display |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Samplingsfrekvens vid beröring | 480 Hz |
| Kontrastförhållande | 5000000:1 |
| Skydd | Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
| Funktioner | DCI-P3 Wide-färgskala, automatisk justering av ljusstyrka i 16.000 nivåer, DotDisplay, 3840 Hz PWM-dimning med hög frekvens, cykel läge, originalfärg PRO, 2160Hz omedelbar beröringssamplingfrekvens, AI handske beröring |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 6000 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Hyperladdning |
| Batteriets uthållighet per cykel | 4248 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1000 |
| Runtime-detaljer | Kontinuerlig användning: upp till 15 timmar ¦ Uppspelning (video): upp till 16 timmar ¦ Navigation: upp till 11 timmar |
| Laddningstid | 37 min |
Diverse
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass C |
| Standarder som följs | IP68, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparabilitetsklass | Klass C |
Miljöparametrar
| Maxdjup för vattentålighet | 2.5 m |
| Produktlinje | Xiaomi |
| Modell | POCO F7 Pro |
| Märke | Xiaomi |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.
Specifikation
Toppsäljare inom kontorsmaterial & utrustning
Toppsäljare inom skrivare & tillbehör
Toppsäljare inom teknik
Toppsäljare inom belysning
Toppsäljare inom kök & fikarum
Toppsäljare inom kontorsmöbler & inredning
Toppsäljare inom städ- & förbrukningsartiklar
Tidigare besökta
Tillagd i varukorgen