- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Lenovo ThinkVision T75 75" LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K - för interaktiv kommunikation
Lenovo ThinkVision T75 75" LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K - för interaktiv kommunikation
Lenovo T75 one-suite collaboration-lösningar är utformade för medelstora mötesrum. Den hjälper till att visa mötesinnehåll på de stora 4K-sk...
43 487 kr
inkl. moms
Bara 3 kvar
Beräknas skickas inom 3 - 4 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
Lenovo T75 one-suite collaboration-lösningar är utformade för medelstora mötesrum. Den hjälper till att visa mötesinnehåll på de stora 4K-skärmarna och återställa levande färger trådbundet eller trådlöst. Tack vare den smidiga pekfunktionen och lösningen kan användarna kommentera det presenterade innehållet eller skriva fritt på den inbyggda whiteboarden. Dessutom kan användarna omedelbart genomföra videokonferenser genom att starta förinstallerade mötesapplikationer och fritt kommunicera med fjärrplatser med hjälp av AI-driven kamera och mikrofoner i lösningen.
- Effektiv och sömlös presentationsupplevelse
- Lås upp teamets fulla potential för brianstorming
- Fantastiskt samarbete på distans med kraftfull VoIP-lösning
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision T75 75" LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K - för interaktiv kommunikation |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm med beröringsskärm (multi touch) / 8-mikrofonarray / avtagbar 4K-kamera - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052015 |
| EU:s datalagar | Https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Diagonalklass | 75" |
| Kommersiell användning | Ja - interaktiv |
| Färg | Korpsvart |
| Landsspecifika satser | EMEA |
| Plattform | Android |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| HDR-format | HDR10 |
| Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 4 portar |
| Anknytningsbarhet | LAN |
| PC-gränssnitt | VGA (HD-15), DisplayPort |
| Teknik | IPS |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direct LED |
| Bildkvot | 16:9 |
| TV-tuner | Ingen mottagare |
| Bildförbättringar | 85 % färgomfång NTSC, 99 % sRGB färgomfång |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Lagringskapacitet | 64 GB |
| Minneskort som stöds | microSD |
| USB | 9 portar |
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll, 2 pennor, ThinkPlus MD80, detachable camera, wall-mounting brackets, fjärrkontroll |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklass | Klass G |
| Energiförbrukning vid drift | 247 Watt |
| Dimensioner (BxDxH) - utan ställ | 173.67 cm x 8.71 cm x 106.62 cm |
| Vikt | 53 kg |
| Koldioxidavtryck | 5680 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052015 |
| Energiklass | Klass G |
| EU:s datalagar | Https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Strömförbrukning (max) | 309 Watt |
| Energiförbrukning vid drift | 247 Watt |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 262 kWh/1 000 h |
| Diagonalklass | 75" |
| Kommersiell användning | Ja - interaktiv |
| Kombinerad med | Beröringsskärm (multi touch) / 8-mikrofonarray / avtagbar 4K-kamera |
| Plattform | Android |
| Operativsystem | Android OS 9.0 |
| HDR-förberedd | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| TV-tuner | Ingen mottagare |
| TV-mottagaravkänning | Nej |
| Sensorer | Miljöljussensor (ALS), Närvarosensor |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 4 portar |
| PC-gränssnitt | VGA (HD-15), DisplayPort |
| Bildförbättringar | 85 % färgomfång NTSC, 99 % sRGB färgomfång |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 173.67 cm |
| Djup | 8.71 cm |
| Höjd | 106.62 cm |
| Vikt | 53 kg |
| Färg | Korpsvart |
| Landsspecifika satser | EMEA |
Display
| LCD-skärmteknik | IPS |
| Pixelhöjd | 0.4296 mm |
| Färgstöd | 1.070.000.000 färger |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 16:9 |
| Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direct LED |
| Beläggning | Bländfri |
| Bildkontrastförhållande | 1200:1 |
| Dynamisk kontrast | 3000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Bildvinkel | 178 grader |
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Antal pekpunkter | 20 |
| Svarstid | 8 ms |
| Egenskaper | Stöd för 10 bits, löstagbar kamera, 4 GB RAM |
Ställ och hållare
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 800 x 400 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
Mediespelare
| Minneskort som stöds | microSD |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 9 |
| Konfiguration | ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 64 GB |
Fjärrkontroll
| Typ | Fjärrkontroll |
Ljudsystem
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 30 Watt |
| Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - 15 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia
| Funktioner | Whiteboardtavla |
| Anknytningsbarhet | LAN |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB-C 3.0 - fram ¦ USB-C 3.0 - sida ¦ USB 3.0 - fram ¦ 2 x USB 3.0 - sida ¦ Beröring - fram ¦ Beröring - sida ¦ HDMI - fram ¦ USB 2.0 - ovansidan ¦ AV-ingång - nedre del ¦ HDMI-utgång - nedre del ¦ LAN-ingång - nedre del ¦ LAN-utgång - nedre del ¦ SPDIF-utgång - nedre del ¦ TF-kort - nedre del ¦ USB 2.0 - nedre del ¦ Linjeingång för ljud - nedre del ¦ Linjeutgång för ljud - nedre del ¦ RS-232 - nedre del ¦ 3 x HDMI - sida ¦ DisplayPort - sida ¦ VGA-ingång - sida ¦ Ljudingång - nedre del |
Diverse
| Inkluderade tillbehör | 2 pennor, ThinkPlus MD80, detachable camera, wall-mounting brackets, fjärrkontroll |
| Medföljande kablar | USB-A till USB-B-kabel ¦ HDMI-kabel |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Hållbarhetsinformation
| Koldioxidavtryck | 5680 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 1460 |
| PAIA-version | 1.3.1 |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsvila | 36 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.5 Watt |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Mått och vikt (brutto)
| Bredd (brutto) | 190 cm |
| Djup (brutto) | 22.5 cm |
| Höjd (brutto) | 116 cm |
| Vikt (brutto) | 67 kg |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
| Modell | T75 |
| Märke | Lenovo |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.