- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-skärm - böjd - 34"
Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-skärm - böjd - 34"
Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor Med en variabel uppdateringsfrekvens på 24–120 Hz kan du anpassa skärmen efter ditt arbetsflöde. Den jus...
11 515,90 kr
inkl. moms
Bara 4 kvar
Skickas inom 4 - 5 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor Med en variabel uppdateringsfrekvens på 24–120 Hz kan du anpassa skärmen efter ditt arbetsflöde. Den justeras dynamiskt för att passa innehållet på skärmen, vilket ger mjukare rörelser under snabbrörlig grafik eller lägre frekvenser för att spara energi med stillbilder. AI-energisparfunktionen ger en smidig bild samtidigt som den sparar energi.
Njut av skarp grafik utan förvrängning. IPS Black-tekniken på bildskärmen ThinkVision P34WD-40 ger förstklassiga, livfulla färger ur alla betraktningsvinklar. Växla enkelt mellan två anslutna datorer med en enda bildskärm, utrustad med inbyggd KVM-växling. Lenovos patenterade True Split-teknik möjliggör multitasking med anpassningsbar skärmdelning för effektiva arbetsflöden. Med PD 3.1 på 140 W får du all den effekt du behöver till dina jobbenheter.
Hantera och kontrollera dina bildskärmar med Lenovo Display Fleet Manager (LDFM). Denna innovativa programvarulösning ger IT-chefer robusta verktyg för strömlinjeformad resurshantering, effektiva uppgraderingar av fast programvara och centraliserad inställningskontroll.
Njut av skarp grafik utan förvrängning. IPS Black-tekniken på bildskärmen ThinkVision P34WD-40 ger förstklassiga, livfulla färger ur alla betraktningsvinklar. Växla enkelt mellan två anslutna datorer med en enda bildskärm, utrustad med inbyggd KVM-växling. Lenovos patenterade True Split-teknik möjliggör multitasking med anpassningsbar skärmdelning för effektiva arbetsflöden. Med PD 3.1 på 140 W får du all den effekt du behöver till dina jobbenheter.
Hantera och kontrollera dina bildskärmar med Lenovo Display Fleet Manager (LDFM). Denna innovativa programvarulösning ger IT-chefer robusta verktyg för strömlinjeformad resurshantering, effektiva uppgraderingar av fast programvara och centraliserad inställningskontroll.
- 34" WQHD 4-sidig ultratunn ram IPS-skärm ger panoramisk arbetsupplevelse, t ex vid multitasking.
- TUV-Rheinland-certifierad femstjärning ögonkomfort och EyeSafe skyddar dina ögon utan färgförvrängning.
- Levande och smidig bildkvalitet genom 98% DCI P3, 24-120 Hz uppdateringsfrekvens och 2000:1 kontrastförhållande.
- Ergonomisk design med LTS-stativ som får din favoritarbetsmiljö.
- Mångfaldsanslutning med 7xUSB nedströms och 2xUSB uppströmsportar inklusive en 140 W USB-C-fullfunktion.
- Grönare tänkande för idag och imorgon med bättre material.
- Fängslande böjd skärm
Den 34-tums böjda skärmen med en krökning på 3800R ger en mer engagerande tittarupplevelse och omsluter användaren för bättre upplevelse av spel eller filmer. - Brilliant färgåtergivning
Denna bildskärm stöder 1,07 miljarder färger med ett färgomfång på 98 % DCI-P3 och 99 % sRGB, vilket ger livfulla och verklighetstrogna bilder för kreativt arbete. - Förbättrad användarkomfort
Denna bildskärm är utrustad med Natural Low Blue Light-teknik och TUV Rheinland-certifieringar, vilket minskar ögonbelastningen vid långvarig användning och främjar en hälsosammare tittarupplevelse. - Mångsidig anslutning
Flera anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI, DisplayPort och USB-C, säkerställer kompatibilitet med en mängd olika enheter, vilket möjliggör smidig växling mellan ingångar. - Ergonomiska designfunktioner
Med justerbar höjd, lutning och svängbarhet kan användarna anpassa P34WD-40 efter sina behov och skapa en bekväm arbetsmiljö.
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-skärm - böjd - 34" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Energiklass | Klass E |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1 hubb, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | 3440 x 1440 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2325 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Eclipse black |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm |
| Vikt | 10 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Koldioxidavtryck | 522 kg koldioxidutsläpp |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Energiklass | Klass E |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 34" |
| Böjd skärm | Ja (3800R) |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1 hubb, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | 3440 x 1440 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2325 mm |
| Pixlar per tum | 110 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 120 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 190 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, integrerad kabelhantering, TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), fabrikskalibreringsrapport, bild-i-bild, Delta E<2-kalibrering, High Bit Rate 3 (HBR3), 10-bitars (8-bitars + FRC) färgdjup, 2 mm avfasning (sida), eKVM, Smart Power-teknik, Naturligt låg blåljusteknik, modulärt kamerastöd, stöd för modulär soundbar, automatisk sensor för omgivande ljusstyrka, True Split, 2 mm list (överdel/sida), 4-sidig ultratunn, Lenovo display fleet manager (LDFM), 12.7 mm list (underdel), AI Power Saving, multi-synk, modular speaker support |
| Färg | Eclipse black |
| Dimensioner (BxDxH) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 10 kg |
Anslutning
| Gränssnitt | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-utmatning ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 nedströms ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 nedströms ¦ USB-B 3.2 Gen 1 uppströms ¦ LAN (RJ-45) |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 155 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Tiny-stöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel ¦ 1 x USB-B till USB-A-kabel ¦ 1 x USB-C till USB-C-kabel |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 43 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 28 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 250 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 81.71 cm - djup: 22 cm - höjd: 54.88 cm - vikt: 10 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 81.71 cm - djup: 22 cm - höjd: 39.38 cm - vikt: 10 kg ¦ Utan ställ - bredd: 81.71 cm - djup: 8.22 cm - höjd: 35.86 cm - vikt: 7.2 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 90.5 cm |
| Emballagets djup | 17.4 cm |
| Emballagets höjd | 47 cm |
| Emballagets vikt | 14.7 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 522 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 129 |
| PAIA-version | 1.4.6 |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
| Modell | P34WD-40 |
| Märke | Lenovo |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.