- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Lenovo ThinkVision P24h-20 - LED-skärm - 23.8"
Lenovo ThinkVision P24h-20 - LED-skärm - 23.8"
En uppslukande visuell upplevelse och förbättrad produktivitet är vad du kan vänta dig med ThinkVision P24h-20. Bildskärmen på 23,8 tum har...
3 717 kr
inkl. moms
Bara 1 kvar
Beräknas skickas inom 3 - 4 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
En uppslukande visuell upplevelse och förbättrad produktivitet är vad du kan vänta dig med ThinkVision P24h-20. Bildskärmen på 23,8 tum har QHD-upplösning, IPS (In-Plane Switching) och NearEdgeless-ramar längs tre sidor. Bildskärmen ger flexibla anslutningsmöjligheter för smidigt samarbete i konfigurationer med flera bildskärmar. Smart Power-funktionen avläser intelligent den totala energiförbrukningen och hanterar strömförsörjningen dynamiskt.
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P24h-20 - LED-skärm - 23.8" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 23.8" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356731 |
| Energiklass | Klass F |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 20.2 W |
| Kedjekoppling | Ja |
| Egenskaper | USB 3.1 Gen 1/USB-C-nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2058 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 84% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (lägsta position) | 53.98 cm x 20.5 cm x 42 cm |
| Vikt | 6.18 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Silver |
| Standarder som följs | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356731 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 23.8" |
| Kedjekoppling | Ja |
| Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1/USB-C-nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2058 mm |
| Pixlar per tum | 123 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 84% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 114 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, Delta E<2-kalibrering, nästan kantlös på tre sidor, USB-C strömleverans upp till 75W, 99% sRGB color gamut |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.98 cm x 20.5 cm x 42 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 6.18 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
Anslutning
| Gränssnitt | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ DisplayPort-utmatning ¦ USB-C 3.1 gen 1 uppströms/DisplayPort 1.2 Alt-läge ¦ USB 3.1 Gen 1 nedströms med batteriladdning ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 nedströms ¦ Linjeutgång för ljud ¦ Nätverk |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel |
| Standarder som följs | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 20.2 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 20.2 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 23 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 57 cm - vikt: 6.18 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 42 cm - vikt: 6.18 kg ¦ Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 4.46 cm - höjd: 32.58 cm - vikt: 3.85 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 42.3 cm |
| Emballagets djup | 62 cm |
| Emballagets höjd | 14.9 cm |
| Emballagets vikt | 8.1 kg |
Hållbarhetsinformation
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
| Modell | P24h-20 |
| Märke | Lenovo |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.