- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- ASUS ProArt PA147CDV - LED-skärm - 14"
ASUS ProArt PA147CDV - LED-skärm - 14"
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA147CDV - LED-skärm - 14" | <...
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA147CDV - LED-skärm - 14" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 14" - pekskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1118999 |
| Energiklass | Klass E |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 9 W |
| Egenskaper | USB-C hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD 1920 x 550 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.179 mm |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1200:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 100% Rec 709 |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, 2xUSB-C |
| Displaylägesjusteringar | Pivot (rotation), lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm |
| Vikt | 950 g |
| Standarder som följs | HDCP 1.4, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, cTUVus, CB, CCC, KCC, FCC, BSMI, EAC, CU, RCM, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, WHQL, BIS, E-Standby |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1118999 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 14" |
| Inbyggda enheter | USB-C hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD 1920 x 550 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.179 mm |
| Pixlar per tum | 143 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1200:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 100% Rec 709 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 23 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 24 - 83 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Delta E≤2 färgprecision, CalMAN Verified, ASUS EyeCare Technology, flimmerfri teknik, ProArt Preset, Färgtemperaturval, 6-Axis Color Adjustments, ProArt Palette, ASUS QuickFit Virtual Scale, ProArt Chroma Tune, Dashboard |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm - med ställ |
| Vikt | 950 g |
Ljud
| Typ | Högtalare |
| Uteffekt / kanal | 1 watt |
Inmatning
| Typ | Pekskärm |
Anslutning
| Gränssnitt | HDMI ¦ 2 x USB-C nedströms och uppströms/DisplayPort alt-läge |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Pivot (rotation), lutning |
| Lutningsvinkel | 45 |
| Rotationsvinkel | 90 |
Diverse
| Standarder som följs | HDCP 1.4, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, cTUVus, CB, CCC, KCC, FCC, BSMI, EAC, CU, RCM, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, WHQL, BIS, E-Standby |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 9 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 9 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 10 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Adobe Creative Cloud (3 månaders medlemskap) |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 44 cm |
| Emballagets djup | 9.2 cm |
| Emballagets höjd | 29 cm |
| Emballagets vikt | 2.3 kg |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 90% |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA147CDV |
| Märke | ASUS |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.
Specifikation
Toppsäljare inom kontorsmaterial & utrustning
Toppsäljare inom skrivare & tillbehör
Toppsäljare inom teknik
Toppsäljare inom belysning
Toppsäljare inom kök & fikarum
Toppsäljare inom kontorsmöbler & inredning
Toppsäljare inom städ- & förbrukningsartiklar
Tidigare besökta
Tillagd i varukorgen