- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- AORUS FO32U2 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR

AORUS FO32U2 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR
- AORUS FO32U2
- HDMI-kabel
- DisplayPort-kabel
- USB-kabel
- Strömkabel
- Software
12 499 kr
inkl. moms
Bara 3 kvar
Skickas inom 6 - 7 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
- AORUS FO32U2
- HDMI-kabel
- DisplayPort-kabel
- USB-kabel
- Strömkabel
- Software
| Produktbeskrivning | AORUS FO32U2 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR |
| Typ av enhet | OLED-monitor - 32" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823143 |
| Energiklass | Klass G |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb, USB PD 18 Watt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.181 mm |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500000:1 |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 400 True Black |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 99% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.83 cm x 15.86 cm x 61.36 cm |
| Vikt | 8.53 kg |
| Standarder som följs | RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | OLED-monitor / Quantum Dot OLED |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823143 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| USB-strömförsörjning | 18 Watt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.181 mm |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500000:1 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 True Black |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 99% DCI-P3 |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, Picture Mode, flimmerfri teknik, Crosshair Display, inbyggd speltimer, nattsynsläge, Delta E<2-kalibrering, 6-axlig färgkontroll, Gigabyte RGB Fusion 2.0, FPS-räknare, Black Equalizer 2.0, AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, HDR 400 True Black, Eagle Eye, VESA DisplayHDR, KVM, automatisk uppdatering, VESA Certified ClearMR 13000, Tactical Switch |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.83 cm x 15.86 cm x 61.36 cm - med ställ |
| Vikt | 8.53 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning
| Gränssnitt | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.2 uppströms (Typ B) ¦ 2 x USB 3.2 nedströms (Typ A) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (Alt-läge, ström upp till 18 W) ¦ Hörlurar (minijack) ¦ Mikrofon (minijack) |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/20 |
| Vridningsvinkel | 20 |
| Rotationsvinkel | 0/+90 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Strömkabel |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x DisplayPort-kabel ¦ 1 x USB-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 30,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 41 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 47 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 70 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Gigabyte Control Center |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 71.83 cm - djup: 15.86 cm - höjd: 61.36 cm - vikt: 8.53 kg ¦ Utan ställ - bredd: 71.83 cm - djup: 5.72 cm - höjd: 41.75 cm - vikt: 6.2 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 98 cm |
| Emballagets djup | 19 cm |
| Emballagets höjd | 58 cm |
| Emballagets vikt | 13.15 kg |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Produktlinje | AORUS |
| Modell | FO32U2 |
| Märke | AORUS |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.
Specifikation
Toppsäljare inom kontorsmaterial & utrustning
Toppsäljare inom skrivare & tillbehör
Toppsäljare inom teknik
Toppsäljare inom belysning
Toppsäljare inom kök & fikarum
Toppsäljare inom kontorsmöbler & inredning
Toppsäljare inom städ- & förbrukningsartiklar
Tidigare besökta
Tillagd i varukorgen