- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datorer
- Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" - Intel Core Ultra 5 - 235U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" - Intel Core Ultra 5 - 235U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Dell Pro 16 Plus PB16250 är utformad för professionella användare som vill ha kraftfull prestanda i ett snyggt paket. Med sin 16-tums Full H...
15 915,90 kr
inkl. moms
I lager
Skickas inom 3 - 4 vardagar
Fri frakt över 499:-
Snabb leverans
Alltid låga priser
Produktbeskrivning
Dell Pro 16 Plus PB16250 är utformad för professionella användare som vill ha kraftfull prestanda i ett snyggt paket. Med sin 16-tums Full HD Plus-skärm kan användarna njuta av tydliga bilder oavsett om de arbetar med projekt eller strömmar videor. Skärmen har en antireflexbehandling och breda betraktningsvinklar för att säkerställa komfort under långa arbetstimmar.
Den bärbara datorn är utrustad med en Intel Core Ultra 5-processor, 16 GB LPDDR5X RAM och en 512 GB SSD och klarar multitasking och krävande applikationer med lätthet. De dubbla brusreducerande mikrofonerna och stereohögtalarna ger en rik ljudupplevelse, medan den avancerade webbkameran med ansiktsigenkänning och IR-funktioner förbättrar videosamtalen. Dell Pro har också säkerhetsfunktioner som en fingeravtrycksläsare för extra dataskydd.
Den bärbara datorn är utrustad med en Intel Core Ultra 5-processor, 16 GB LPDDR5X RAM och en 512 GB SSD och klarar multitasking och krävande applikationer med lätthet. De dubbla brusreducerande mikrofonerna och stereohögtalarna ger en rik ljudupplevelse, medan den avancerade webbkameran med ansiktsigenkänning och IR-funktioner förbättrar videosamtalen. Dell Pro har också säkerhetsfunktioner som en fingeravtrycksläsare för extra dataskydd.
- 16-tums Full HD Plus-skärm för levande bilder
- Intel Core Ultra 5-processor för effektiv prestanda
- 512 GB SSD med NVMe för snabb lagringsåtkomst
- Avancerad webbkamera med IR-funktioner för ökad säkerhet
- Dubbla brusreducerande mikrofoner för klart ljud
- Högupplöst skärm
Den 16-tums stora skärmen har en inbyggd upplösning på 1920 x 1200, vilket ger skarpa bilder och ett bildförhållande på 16:10 som är perfekt för både produktivitet och underhållning. - Robust ljudupplevelse
Dell Pro är utrustad med dubbla brusreducerande mikrofoner och stereohögtalare som garanterar högkvalitativt ljud för videokonferenser och mediauppspelning. - Förbättrade säkerhetsfunktioner
Inkluderar en fingeravtrycksläsare och smartkortsläsare, tillsammans med avancerade webbkamerafunktioner som ansiktsigenkänning och IR-närvarodetektering för säker åtkomst. - Kraftfulla processorkapaciteter
Intel Core Ultra 5-processorn har åtta kärnor och en maximal turbohastighet på 4,7 GHz, vilket ger smidig multitasking och effektiv hantering av krävande programvara. - Miljömedveten design
Dell Pro är ENERGY STAR-certifierad och EPEAT Gold-kompatibel, vilket visar Dells engagemang för att minska miljöpåverkan och samtidigt leverera kvalitetsprodukter.
- Dell Pro 16 Plus PB16250
- USB-C strömadapter, POD-etikett
| Produktbeskrivning | Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" - Intel Core Ultra 5 - 235U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Typ av produkt | Notebook |
| Operativsystem | Win 11 Pro |
| Plattformsteknik | Intel vPro Enterprise |
| Processor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 235U / 2 GHz, upp till 4.9 GHz / 12 MB Cache |
| Neural processor enhet (NPU) | Intel AI Boost - upp till 12 TOPS |
| Minne | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Lagring | 512 GB SSD - NVMe |
| Display | 16" WLED 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 142 ppi |
| Grafik | Intel Graphics |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Inbyggd webbkamera | Ja |
| Nätverksfunktioner | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Batteri | 3-cells |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare, kontaktlös smartkortsläsare |
| Färg | Silverplatina |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Vikt | 1.84 kg |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Koldioxidavtryck | 97.9 kg koldioxidutsläpp |
| Kombinerade tjänster | 1 års grundläggande på plats |
Allmänt
| Typ av produkt | Notebook |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Processor / Chipuppsättning
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235U / 2 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.9 GHz |
| Antal kärnor | 12-core |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 10 |
| Cache | 12 MB |
| Plattformsteknik | Intel vPro Enterprise |
| Funktioner | 14 trådar |
Neural processor enhet (NPU)
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 12 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Minne
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. RAM som stöds | 64 GB |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Hastighet | 2600 MHz |
| Nominell hastighet | 2800 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antal kortplatser | 2 |
| Tomma kortplatser | 1 |
Lagring
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Display
| Typ | 16" - IPS |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
| Upplösning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 142 |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +80 / -80 |
| Vertikal visningsvinkel | +80 / -80 |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0.18 mm pixelavstånd |
Ljud & Video
| Grafikprocessor | Intel Graphics |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infraröd) |
| Upplösning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 Megapixel (infraröd) |
| Typ av bildsensor | CMOS |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 |
| Bildhastighet | 30 frames per second |
| Kameraegenskaper | HDR (High Dynamic Range), ansiktsigenkänning, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), kameraslutare |
| Ljud | Högtalare, 2 arraymikrofoner |
| Kodek | CS42L43 |
Inmatning
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Knapp för andrepilot |
Kommunikation
| Trådlös | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Trådlös styrenhet | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Nätverksgränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
Batteri
| Teknik | 3-cells litiumjon |
| Vikt | 220 g |
| Kapacitet | 55 Wh |
Växelströmsadapter
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 Watt, 5/9/15/20 V |
Anslutningar & Utökning
| Gränssnittsdetaljer | LAN ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Telefon/mikrofonkombinationsjack ¦ HDMI |
| Minneskortsläsare | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Programvara
| Medföljande programvara | Intel Rapid Storage Technology, Extra programvara från Dell, Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
Diverse
| Färg | Silverplatina |
| Lådmaterial | Aluminium |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare, kontaktlös smartkortsläsare |
| Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kilformad säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter, POD-etikett |
| Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
Mått och vikt
| Dimensioner (BxDxH) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Vikt | 1.84 kg |
Hållbarhetsinformation
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 97.9 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 70.49 |
| Logistik (kg CO2e) | 5.48 |
| Användning (kg CO2e) | 19.38 |
| EOL (kg CO2e) | 2.64 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 78.52 |
| PAIA-version | GaBi version 1 |
Tillverkarens garanti
| Kombinerade tjänster | 1 års grundläggande på plats |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
| Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Produktlinje | Dell Pro |
| Modell | 16 Plus PB16250 |
| Märke | Dell |
Specifikation
Leverans
Vi erbjuder flera smidiga leveransalternativ beroende på ditt postnummer, såsom Budbee Box, Early Bird, Instabox och DB Schenker. Vid köp över 499 kr är leveransen kostnadsfri, annars tillkommer en fraktavgift från 49 kr. Välj det alternativ som passar dig bäst för en bekväm leverans.
Betalning
Du kan betala tryggt och enkelt via Avarda med flera alternativ: Swish för snabb betalning, kortbetalning med VISA eller MasterCard, faktura med 30 dagars betalningstid, eller konto för flexibel delbetalning.